Saison 2014-2015

 

Gewertete Listen: Stand 08.05.2015

 

Platz Name Anzahl Listen Spiele gesamt davon gewonnen gew. in Prozent Ø Spiele pro Liste niedrigste Liste höchste Liste Ø aller Listen
1 Vietz 99 1189 1039 87,4% 12,0 332 2109 1059
2 Gellesch 79 1075 893 83,1% 13,6 49 1835 1031
3 Nauroth 63 735 641 87,2% 11,7 353 1746 1001
4 Gross 73 866 746 86,1% 11,9 315 1922 998
5 Jahns, S. 71 884 741 83,8% 12,5 286 1816 997
6 Flohr 103 1271 1069 84,1% 12,3 -98 1864 981
7 Fritsch 69 850 718 84,5% 12,3 284 1650 974
8 Klein 99 1316 1090 82,8% 13,3 -112 1773 971
9 Reif 97 1233 1023 83,0% 12,7 10 1671 952
10 Fassbender 86 914 783 85,7% 10,6 180 1786 917
11 Griebling 88 854 757 88,6% 9,7 27 1631 910
12 Bieletzki 90 954 819 85,8% 10,6 148 1725 907
13 Born, A. 98 1169 969 82,9% 11,9 54 1742 893
14 Runkel 100 1120 930 83,0% 11,2 -192 1728 878
15 Klos 66 682 584 85,6% 10,3 195 1384 875
16 Vogel 80 879 724 82,4% 11,0 7 2023 831
17 Schäfer 89 1012 817 80,7% 11,4 -8 1519 828
18 Daum 99 812 713 87,8% 8,2 -26 1362 785
19 Köhlen 74 679 542 79,8% 9,2 102 1321 649

 

 

 

Übersicht aller Listen vom 08.05.2015

 

Platz Name Anzahl Listen Spiele gesamt davon gewonnen gew. in Prozent Ø Spiele pro Liste niedrigste Liste höchste Liste Ø aller Listen
1 Dewald, Mi. 14 187 166 88,8% 13,4 665 1877 1157
2 Vietz 99 1189 1039 87,4% 12,0 332 2109 1059
3 Gellesch 79 1075 893 83,1% 13,6 49 1835 1031
4 Serinek 26 274 249 90,9% 10,5 530 1567 1012
5 Nauroth 63 735 641 87,2% 11,7 353 1746 1001
6 Gross 73 866 746 86,1% 11,9 315 1922 998
7 Jahns, S. 71 884 741 83,8% 12,5 286 1816 997
8 Flohr 103 1271 1069 84,1% 12,3 -98 1864 981
9 Fritsch 69 850 718 84,5% 12,3 284 1650 974
10 Klein 99 1316 1090 82,8% 13,3 -112 1773 971
11 Reif 97 1233 1023 83,0% 12,7 10 1671 952
12 Jahns, U. 48 556 473 85,1% 11,6 314 1728 948
13 Platz-Velten 51 534 460 86,1% 10,5 171 1464 935
14 Dewald, Ma. 32 339 294 86,7% 10,6 484 1637 929
15 Bröter 46 588 479 81,5% 12,8 92 1572 919
16 Fassbender 86 914 783 85,7% 10,6 180 1786 917
17 Griebling 88 854 757 88,6% 9,7 27 1631 910
18 Bieletzki 90 954 819 85,8% 10,6 148 1725 907
19 Bleidt 56 646 541 83,7% 11,5 244 1617 898
20 Born, A. 98 1169 969 82,9% 11,9 54 1742 893
21 Goelitz 39 564 444 78,7% 14,5 168 2301 890
22 Born, U. 57 512 457 89,3% 9,0 276 1534 889
23 Runkel 100 1120 930 83,0% 11,2 -192 1728 878
24 Klos 66 682 584 85,6% 10,3 195 1384 875
25 Seelbach 25 247 212 85,8% 9,9 68 1517 865
26 Ehlers 38 413 343 83,1% 10,9 233 1409 859
27 Becker 19 197 167 84,8% 10,4 313 1444 840
28 Dose 14 169 139 82,2% 12,1 241 1326 840
29 Kühn 4 36 33 91,7% 9,0 722 930 835
30 Vogel 80 879 724 82,4% 11,0 7 2023 831
31 Schäfer 89 1012 817 80,7% 11,4 -8 1519 828
32 Daum 99 812 713 87,8% 8,2 -26 1362 785
33 Köhlen 74 679 542 79,8% 9,2 102 1321 649

 

In die Wertung kommen alle Spieler, die am Ende der Saison mindestens 60 Listen in Training, Liga oder Pokal gespielt haben.